Ceník katexových úpraven Softena/Maxima
| Objednací číslo | Název | Objem pryskyřice [l] | Výměnná kapacita [m3 × dH] | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| 35638 / 35270 | Softena / Maxima 11 | 11 | 32 | 17 490,– Kč |
| 35639 / 35271 | Softena / Maxima 15 | 15 | 44 | 18 490,– Kč |
| 35640 / 35272 | Softena / Maxima 20 | 20 | 58 | 18 990,– Kč |
| 35641 / 35273 | Softena/Maxima 26 | 26 | 75 | 19 990,– Kč |
| 35642 / 35382 | Softena / Maxima 32 | 32 | 93 | 20 990,– Kč |
Hydraulický Bypass je v ceně zařízení.